RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg-ende AIDA
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.0 m
ArtNr.: | 7000-74601-7940200 |
Gewicht: | 0.222 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade
RJ45PP, 4-polig
geschirmt
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





Technische Daten
Kabellänge | 2 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.5 A |
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Übertragungsrate | bis 100 Mbit/s full duplex |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Verriegelung der Steckplätze | Push Pull |
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Allgemeine Daten
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 794 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 75,87 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Aufbau (Leiter) | 7× 0.254 mm |
Querschnitt (Leiter) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material Aderisolierung | PE |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.55 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, ge, bl, or |
Verseilverbund | Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Material Mantel | PUR |
Außen-Ø (Mantel) | 6.7 mm ±5% |
Farbe Mantel | grün |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Nennspannung | 300 V |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 6× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Klassifizierungen
ECLASS-6.1 | 27060307 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4065909003756 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |