M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
ArtNr.: | 7000-40941-6550030 |
Gewicht: | 0.062 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
MSUD
Bauform A (18 mm) – M12, Stecker 90°
24 V DC ±25%
LED (rot/grün)
für Druckschalter
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Technische Daten
Bauform
Bauform | 40941 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC ±25% |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Stromaufnahme | ca. 12 mA |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm) |
Schutzart | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
---|
Leitungen
Kabelkennung | 655 |
---|---|
Kabeltyp | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 41,8 g |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 5× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 74 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 5 Adern um Kernfüller verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 58 ±3 D |
Außen-Ø (Mantel) | 5.0 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±360°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Herstellerartikelnummer | 7000-40941-6550030 |
---|---|
Kabellänge | 0,3 m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879609562 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |