M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
ArtNr.: | 7000-88791-6330200 |
Gewicht: | 0.098 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
MSUD
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform BI (11 mm)
3-polig
Stecker M8
gerade
4-polig
24 V AC ±20% / DC ±25%
Z-Diode + LED
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Technische Daten
Bauform
Bauform | 88791 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | MSUD (3); M8 (4) |
Stromaufnahme | 15 mA |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Abschaltspitze | max. 55 V |
LED-Anzeige | gelb |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M8 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Zusatzbeschaltung | Diode/Z-Diode |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Material (Dichtung) | PUR |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Leitungen
Kabelkennung | 633 |
---|---|
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 29,7 g |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Herstellerartikelnummer | 7000-88791-6330200 |
---|---|
Kabellänge | 2 m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879116442 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Drehmomentschlüssel ----