M8 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 0,3m
ArtNr.: | 7000-88811-0130030 |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
MSUD
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform BI (11 mm)
3-polig
Stecker M8
90°
4-polig
24 V AC ±20% / DC ±25%
Z-Diode + LED
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Technische Daten
Kabellänge | 0,3 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment Kopf 1 | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt Kopf 1 | versilbert |
Familie-Bauform Kopf 1 | MSUD |
Gewinde | M3 |
Innundurchmesser Kontur für Wellschlauch Kopf 1 | 6,5 mm |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kopf 1 | PUR |
Polzahl Kopf 1 | 3 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment Kopf 2 | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt Kopf 2 | vergoldet |
Familie-Bauform Kopf 2 | M8 |
Gewinde | M8 x 1 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kopf 2 | PBT |
Polzahl Kopf 2 | 4 |
Schlüsselweite Kopf 2 | SW9 |
Elektrische Daten | Versorgung
Abschaltspitzenspannung max. | 55 V |
---|---|
Betriebsspannung AC | 24 V |
Betriebsspannung AC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung AC max. | 28,8 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Stromaufnahme max. | 15 mA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
---|---|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zusatzbeschaltung | Diode, Z-Diode |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz |
Material Dichtung | PUR |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 013 |
---|---|
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 2464/1731), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 34,1 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 45 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Mantel | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.6 mm ±5% |
Farbe Mantel | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2 |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879116237 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |