RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 7,0m
ArtNr.: | 7000-74311-7900700 |
Gewicht: | 0.389 kg |
Ursprungsland: | HU |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Ethernet
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 8-polig
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 7 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.5 A |
Polzahl | 8-polig |
Übertragungsparameter | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Übertragungsrate | 10 Gbit/s |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schnappverriegelung |
Schutzart | IP20 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | PA |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 790 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10532); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 52,8 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 143 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.16 mm |
Querschnitt (Leiter) | 4× 2× AWG26/7 |
Material Aderisolierung | PE |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.05 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | (WH, OR), (WH, BU), (WH, BN), (WH ,GN) |
Verseilverbund | 4 × 2 Adern zum Paar verseilt; 4 Paare verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Optische Schirmbedeckung | ca. 65% |
Material Mantel | PUR |
Außen-Ø (Mantel) | 6.4 mm ±5% |
Farbe Mantel | grün |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), Section 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2 |
Nennspannung | 125 V AC |
Prüfspannung | 1500 V (Ader/Ader); 1000 V (Ader/Schirm) |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 8× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879809382 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |