MASI20 I/O MODULE K3
4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs
No.d’art.: | 56440 |
Poids: | 0.174 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Entrées/sorties logiques
Sorties sécurisées (Safety)
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
Sorties sécurisées (Safety)
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com



Données techniques
Caractéristiques techniques
Courant total (interface AS) | max. 300 mA |
---|---|
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Adressage | par port d’adresse intégrée ou maître |
Plage d’adresses | 1...62 (1...31 A ou B) |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Degré de protection | IP20 |
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm² |
Dimensions H×L×P | 114×37×32 mm |
Sortie
Tension d’alimentation | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 par alimentation supplémentaire, isolation sécurisée de l’alimentation d’entrée |
---|---|
Temps de coupure en cas de court-circuit | env. 20 ms |
Courant total | max. 2 A |
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Entrée
Alimentation des capteurs US | max. 200 mA à l'extérieur ou de l'interface AS (protection anti court-circuit et surcharge) |
---|---|
Tension d’alimentation | au choix (permutable) depuis l’AS-I ou depuis 24 V DC (EN 61131-2) par alimentation supplémentaire |
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Courant d’entrée | max. 10 mA |
Product article number of manufacturer | 56440 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048781 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon avec filetage ----