RJ45 Push Pull male 0° with cable AIDA
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 5m
No.d’art.: | 7000-74601-7940500 |
Produit alternatif: | 7000-74607-7940500 |
Poids: | 0.415 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit
RJ45PP, 4 pôles
blindé
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.





Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1 kV |
---|---|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Indice de protection Condition supplémentaire | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Push Pull |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
---|---|
Température de service min. (statique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 794 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 75,87 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
données commerciales
GTIN | 4048879459334 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |