M8 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1,5m
ArtNr.: | 7000-88801-0130150 |
Gewicht: | 0.091 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
MSUD
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Bauform BI (11 mm)
Stecker M8
90°
24 V AC ±20% / DC ±25%
3-polig
Z-Diode + LED
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten
Bauform
Bauform | 88801 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 3 |
Stromaufnahme | 15 mA |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Abschaltspitze | max. 55 V |
LED-Anzeige | gelb |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M8 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Zusatzbeschaltung | Diode/Z-Diode |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Material (Dichtung) | PUR |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Leitungen
Kabelkennung | 013 |
---|---|
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 2464/1731), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 34,1 g |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material (Aderisolierung) | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.6 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2 |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Herstellerartikelnummer | 7000-88801-0130150 |
---|---|
Kabellänge | 1,5 m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879116404 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----